Casa.
>
prodotti
>
Additivi per olio combustibile
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | JD |
| Certificazione | ISO 9001 |
| Numero di modello | JD-MMTTG-62 |
Metilciclopentadienil tricarbonil di manganese (MMT; MCMT)
Nome del prodotto:MMT, metal carbonyls liquido, booster di ottano
NO di modello: JD-MMTTG-98
Purezza:62%.
Numero CAS:12108-13-3
Formula molecolare:C9H7MnO3
Standard: Igrado industriale
Classificazione delle merci
Acquista Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl 62% o 98% CAS 12108-13-3 da AECOCHEM, il tuo partner affidabile in Cina fornitori di Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl,fabbrica e fabbricanti. Se si desidera acquistare Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl CAS 12108-13-3 o MMT dalla Cina, si prega di inviare un'e-mail a info@hnjd-tech.com o Jenny@hnjd-tech.com
| Nome del prodotto: | Metilciclopentadienil tricarbonil di manganese |
| Sinonimi: | (methylcyclopentadienyl) manganesetricarbonyl[qr];(metilciclopentadienil) tricarbonil-manganesi;(Methylcyclopentadienyl) tricarbonylmanganese;(metilciclopentadienil) tricarbonio-manganese[qr];2-metilciclopentadienil;2-metilciclopentadienilmanganesetricarbonil[qr];Ak-33x;ak-33x[qr] |
Specificità:
| Articolo 2 | Norme | Risultato |
| Contenuto di manganese | 150,1% MIN | 15.22% |
| Densità@20°C | 1.131 g/cm3 | 1.131 g/cm3 |
| Punto di versamento | -25°CMax. | -22°C |
| Flashpunto | 58°C MIN | 59°C |
| Purezza | 62% | 62.02Percentuale |
| Articolo 2 | Norme | Risultato |
| Contenuto di manganese | 24.4PercentualeMinore | 24.82% |
| Densità@20°C | 1.36-1.39gm/cc | 1.38gm/cc |
| Fpunto di rimbalzo | -1°CMax. | -1°C |
| Flashpunto | 80°CMinore | 84.2°C |
| Purezza | 98Percentuale +2Minore | 96.88Percentuale |
| Acqua di mare | 200 ppmMax. | 180ppm |
| Informazioni sulla sicurezza |
| Codici di pericolo | T,N,T+ |
| Dichiarazioni di rischio | 23/24/25-40-50/53-48/23-38-26-24/25 |
| Dichiarazioni di sicurezza | 23-26-36/37/39-45-61-60-36/37-28 |
| RIDADR | UN 3281 6.1/PG 2 |
| OEB | C |
| OEL | TWA: 0,2 mg/m3 [pelle] |
| WGK Germania | 3 |
| RTECS | OP1450000 |
| TSCA | - Sì, sì. |
| Classe di pericolo | 6.1 |
| Gruppo di imballaggio | II |
| Dati sulle sostanze pericolose | 12108-13-3 ((Dati sulle sostanze pericolose) |
| Toxicità | LD50 per via orale in topi, porcellini d'India, conigli: 352; 905; 95 mg/kg; per via orale in ratti maschi e femmine: 175 ±33; 89 ±14; LC50 per inalazione in ratti: 0,22 mg/l (Stara) |
![]()
Contattaci in qualsiasi momento